Strutture di montaggio per tettoia per pannelli fotovoltaici - tettoia per tettoia solare a palo singolo
· Caratteristiche del progetto
① Struttura in acciaio zincato a caldo che è abbastanza forte da resistere a forti carichi di vento e neve
② Conveniente e adatto sia per posto auto coperto con pannelli solari residenziali che commerciali.
③ Non sono necessarie ulteriori saldature e tagli.
④ Massimo per supportare due auto per campata
· Trattamento della superficie:
80μm grazie Acciaio zincato a caldo, 10μm grazie Alluminio anodizzato, bulloneria in acciaio inox 304.
· Forza di progettazione:
La struttura è progettata in base alla richiesta di carico del vento o del carico di neve.
Categoria:So lar Monte Agricolo
Adatto a | Carport solari HDG |
Modulo | Incorniciato, pellicola sottile |
Materiale&Trattamento superficiale | 10um sp. Alluminio anodizzato 6005-T5, bulloni e dadi in acciaio inossidabile 304 |
Colore | d'argento |
Orientamento del modulo | Paesaggio e ritratto |
Carico del vento | Max 60 m/s o secondo le richieste dei clienti |
Carico di neve | Max 1.5kn/m2 o secondo le richieste dei clienti |
Standard | Australia AS/NZS 1170.2, CE, SGS, DIN 1055, JIS |
Garanzia | 20 anni di garanzia e 25 anni di vita utile |

![]() | ![]() | ![]() |
AS-I-A010 | AS-I-A011 | AS-I-A012 |
![]() | ![]() | ![]() |
AS-I-H350x175 | AS-I-SQ50x5884 | AS-I-SQ100x1590 |
![]() | ![]() | ![]() |
AS-Z-A003 | AS-Z-A004 | AS-Z-C120 |
Sistema di montaggio per posto auto coperto - Posto auto coperto solare singolo